Pricing

services Smart Earner Affilliate Topuser API user
MTN AIRTIME % 99 % 99 % 98 % 98
GLO AIRTIME % 99 % 98 % 98 % 97
9MOBILE AIRTIME % 99 % 98 % 98 % 98
AIRTEL AIRTIME % 99 % 98 % 98 % 98
WAEC Result Checker ₦ 3700.0 ₦ 3700.0 ₦ 3700.0 ₦ 3700.0
NECO Result Checker ₦ 1400.0 ₦ 1350.0 ₦ 1350.0 ₦ 1350.0
MTN Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦99.0 (₦100.0) @ ₦99.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦98.0
MTN Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦198.0
MTN Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦495.0 (₦500.0) @ ₦495.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦495.0
GLO Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦99.0 (₦100.0) @ ₦99.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦99.0
GLO Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦198.0
GLO Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦495.0 (₦500.0) @ ₦495.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦495.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦99.0 (₦100.0) @ ₦99.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦98.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦198.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦495.0 (₦500.0) @ ₦495.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦495.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦99.0 (₦100.0) @ ₦99.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦98.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦198.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦495.0 (₦500.0) @ ₦495.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦495.0
MTN DATA
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Validity
40.0MB ₦49 ₦49 ₦49 ₦49 1 day
75.0MB ₦73 ₦72 ₦73 ₦73 1 day
110.0MB ₦99 ₦99 ₦99 ₦99 1 day
100.0MB ₦100 ₦100 ₦100 ₦100 1 day
230.0MB ₦198 ₦198 ₦198 ₦198 1 day
500.0MB ₦348 ₦348 ₦348 ₦348 1 day
500.0MB ₦390 ₦390 ₦390 ₦390 7 days
500.0MB ₦400 ₦400 ₦400 ₦400 30 days
1.0GB ₦475 ₦460 ₦460 ₦450 7 days
1.0GB ₦497 ₦495 ₦495 ₦495 1 day
1.0GB ₦580 ₦580 ₦580 ₦560 30 days
1.5GB ₦599 ₦599 ₦599 ₦599 2 days
2.0GB ₦748 ₦748 ₦748 ₦745 2 days
1.0GB ₦795 ₦791 ₦790 ₦790 7 days
2.5GB ₦895 ₦895 ₦895 ₦895 2 days
1.5GB ₦996 ₦986 ₦998 ₦985 7 days
3.2GB ₦998 ₦998 ₦998 ₦998 2 days
2.0GB ₦1020 ₦1020 ₦1020 ₦1000 7 days
2.0GB ₦1050 ₦1050 ₦1050 ₦1050 30 days
3.0GB ₦1350 ₦1350 ₦1350 ₦1350 7 days
3.5GB ₦1485 ₦1485 ₦1485 ₦1485 7 days
2.0GB ₦1493 ₦1490 ₦1490 ₦1490 30 days
3.0GB ₦1550 ₦1550 ₦1550 ₦1550 30 days
5.0GB ₦2050 ₦2000 ₦2000 ₦2000 30 days
3.0GB ₦2180 ₦2180 ₦2180 ₦2150 30 days
6.0GB ₦2440 ₦2440 ₦2440 ₦2440 7 days
3.5GB ₦2485 ₦2485 ₦2485 ₦2425 30 days
4.0GB ₦2550 ₦2550 ₦2550 ₦2550 30 days
11.0GB ₦3400 ₦3400 ₦3400 ₦3400 7 days
7.0GB ₦3490 ₦3490 ₦3490 ₦3490 30 days
10.0GB ₦4380 ₦4380 ₦4380 ₦4380 30 days
10.0GB ₦4380 ₦4380 ₦4380 ₦4380 30 days plus 2gb +200mb steami
20.0GB ₦4920 ₦4920 ₦4920 ₦4920 7 days
16.5GB ₦6480 ₦6480 ₦6480 ₦6480 30 days
75.0GB ₦17900 ₦17900 ₦17900 ₦17900 30 days
150.0GB ₦33700 ₦33700 ₦33700 ₦33700 30 days
GLO DATA
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Validity
750.0MB ₦210 ₦205 ₦205 ₦205 1 day
500.0MB ₦240 ₦238 ₦235 ₦230 30 days
1.0GB ₦300 ₦300 ₦300 ₦300 3 days
1.0GB ₦350 ₦350 ₦350 ₦350 7 days
1.0GB ₦430 ₦448 ₦445 ₦420 30 days
2.5GB ₦513 ₦512 ₦511 ₦510 2 days
3.0GB ₦850 ₦850 ₦850 ₦850 3 days
2.0GB ₦890 ₦897 ₦894 ₦840 30 days
3.0GB ₦1350 ₦1345 ₦1341 ₦1340 30 days
5.0GB ₦1415 ₦1415 ₦1415 ₦1415 3 days
5.0GB ₦1650 ₦1650 ₦1650 ₦1650 7 days
10.0GB ₦1950 ₦1950 ₦1950 ₦1950 7 days
5.0GB ₦2250 ₦2245 ₦2240 ₦2240 30 days
10.0GB ₦4450 ₦4445 ₦4440 ₦4440 30 days
AIRTEL DATA
v
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Validity
150.0MB ₦75 ₦75 ₦75 ₦70 1 day
110.0MB ₦110 ₦110 ₦110 ₦110 1 day
200.0MB ₦130 ₦130 ₦130 ₦130 2 days
600.0MB ₦245 ₦250 ₦245 ₦245 1 day
300.0MB ₦330 ₦330 ₦330 ₦330 2 days
500.0MB ₦390 ₦390 ₦390 ₦390 2 days
1.5GB ₦440 ₦440 ₦440 ₦440 1 day
1.5GB ₦505 ₦499 ₦499 ₦500 1 day
2.0GB ₦540 ₦540 ₦540 ₦540 1 day
1.5GB ₦605 ₦605 ₦605 ₦600 2 days
2.0GB ₦640 ₦640 ₦640 ₦640 2 days
3.0GB ₦790 ₦790 ₦790 ₦790 2 days
1.0GB ₦820 ₦820 ₦820 ₦820 7 days
1.5GB ₦999 ₦999 ₦999 ₦999 7 days
3.2GB ₦1030 ₦1030 ₦1030 ₦1030 2 days
1.5GB ₦1040 ₦1040 ₦1040 ₦1040 7 days
3.2GB ₦1040 ₦1040 ₦1040 ₦1040 2 days
3.0GB ₦1050 ₦1050 ₦1050 ₦1100 2 days
2.0GB ₦1499 ₦1499 ₦1499 ₦1499 30 days
3.5GB ₦1500 ₦1500 ₦1500 ₦1500 7 days
2.0GB ₦1540 ₦1540 ₦1540 ₦1540 30 days
3.0GB ₦2000 ₦2050 ₦2000 ₦2000 30 days
4.0GB ₦2500 ₦2500 ₦2500 ₦2500 30 days
6.0GB ₦2500 ₦2500 ₦2500 ₦2500 7 days
6.0GB ₦2550 ₦2550 ₦2550 ₦2550 7 days
8.0GB ₦2990 ₦2990 ₦2990 ₦2990 30 days
10.0GB ₦2999 ₦2999 ₦2999 ₦2999 30 days
8.0GB ₦3050 ₦3050 ₦3050 ₦3050 30 days
10.0GB ₦3100 ₦3100 ₦3100 ₦3050 30 days
10.0GB ₦4050 ₦4050 ₦4050 ₦4050 30 days
13.0GB ₦4985 ₦4985 ₦4985 ₦4985 30 days
13.0GB ₦5050 ₦5050 ₦5050 ₦5050 30 days
35.0GB ₦9980 ₦9980 ₦9980 ₦9980 30 days
60.0GB ₦14950 ₦14950 ₦14950 ₦14950 30 days
9MOBILE DATA
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Validity
500.0MB ₦200 ₦200 ₦200 ₦200 30 days
1.0GB ₦380 ₦380 ₦380 ₦380 30 days
2.0GB ₦760 ₦760 ₦760 ₦760 30 days
3.0GB ₦1140 ₦1140 ₦1140 ₦1140 30 days
5.0GB ₦1900 ₦1900 ₦1900 ₦1900 30 days
10.0GB ₦3800 ₦3800 ₦3800 ₦3800 30 days
20.0GB ₦7600 ₦7600 ₦7600 ₦7600 30 days